Rio Grande do Norte
Governador atual: Iberê Ferreira de Souza (PSB)
Eleitorado: 2.246.691 (1,65% dos eleitores brasileiros - jul.2010)
Estimulada
O eleitor escolhe sua preferência a partir de uma lista de nomes apresentada pelo pesquisador. (em %)
Data | Iberê Ferreira de Souza (PSB) | Carlos Eduardo Alves (PDT) | Roberto Ronconi (PTC) | Sandro Pimentel (PSOL) | Bartô Moreira (PRTB) | Simone Dutra (PSTU) | Camarada Leto (PCB) | brancos, nulos, indecisos/nao sabe ou não respondeu | Miguel Mossoró (PTC) | Robinson Faria (PMN) | João Maia (PR) |
16-18.ago.2010 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
14-16.ago.2010 | 22,5 | 10,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 23,8 | |||
10-12.ago.2010 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
31.jul.2010-2.ago.2010 | 20,57 | 16,57 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 8,79 | |||
17-20.jul.2010 | 18 | 13 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
8-12.mai.2010 | 15 | 16 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||
26-31.out.2009 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | ||||||
8-9.ago.2009 | 9 | 13 | 19 | 11 | 8 |
Metodologia
data | n° de entrevistas | margem de erro (em pontos percentuais) | local de registro | n° de registro |
16-18.ago.2010 | 812 | 3 | TRE-RN | 22199/2010 |
14-16.ago.2010 | 1.530 | 2,52 | TRE-RN | 22324/2010 |
10-12.ago.2010 | 812 | 3 | TRE-RN | 21603/2010 |
31.jul.2010-2.ago.2010 | 1.400 | 3 | TRE-RN | 21038/2010 |
17-20.jul.2010 | 700 | 3,7 | TRE-RN | 18492/2010 |
8-12.mai.2010 | 700 | 3,7 | TRE-RN | 10515/2010 |
26-31.out.2009 | 1400 | n.d | ||
08-09.ago.2009 | 812 | 13 |
Espontânea
o eleitor fala espontaneamente em quem deseja votar (em %).
Data | Iberê Ferreira de Souza (PSB) | Carlos Eduardo Alves (PDT) | outros | ninguém, branco, nulo/não sabe | Wilma Faria (PSB) | Bartô Moreira (PRTB) |
16-18.ago.2010 | 12 | 5 | 2 | 60 | ||
10-12.ago.2010 | 11 | 3 | 2 | 11 | ||
17-20.jul.2010 | 15 | 8 | 1 | 39 | 0 | |
8-12.mai.2010 | 6 | 3 | 66 | 6 | 2 |
Rejeição
o eleitor diz em quem não vota, de jeito nenhum, para governador (em %).
Data | Carlos Eduardo Alves (PDT) | Sandro Pimentel (PSOL) | Bartô Moreira (PRTB) | Camarada Leto (PCB) | Simone Dutra (PSTU) | Roberto Ronconi (PTC) | Rosalba Ciarlini (DEM) | não sabe ou não respondeu | poderia votar em qualquer um deles | não votaria em nenhum deles |
16-18.ago.2010 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | |
10-12.ago.2010 | 21 | 23 | 21 | 19 | 24 | 15 | 13 | 19 | 18 | |
17-20.jul.2010 | 16 | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 10 | 5 |
Transferência de voto
eleitores dizem qual é a influência do apoio de Lula na escolha do candidato a governador do Estado (em %).
Data | Poderia votar, mas depende de quem for o candidato | Não votaria no candidato apoiado por ele | Não levaria isso em conta na hora de escolher candidato | não sabe ou não respondeu |
8-12.mai.2010 | 42 | 10 | 15 | 2 |
Presidente - estimulada
o eleitor do Rio Grande do Norte escolhe seu candidato a presidente da República a partir de uma lista de nomes apresentada pelo pesquisador (em %).
Data | José Serra (PSDB) | Marina Silva (PV) | branco, nulo, não sabe ou não respondeu | Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) | Zé Maria (PSTU) | Eymael (PSDC) | Levy Fidélix (PRTB) | Ivan Pinheiro (PCB) | Rui Costa Pimenta (PCO) | Mário de Oliveira (PT do B) | Américo de Sousa (PSL) | Oscar Silva (PHS) |
16-18.ago.2010 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10-12.ago.2010 | 29 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17-20.jul.2010 | 31 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | |||
17-20.jul.2010 | 32 | 6 | 9 | |||||||||
8-12.mai.2010 | 34 | 7 | 14 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
8-12.mai.2010 | 35 | 7 | 11 |
Presidente - espontânea
o eleitor do Rio Grande do Norte diz, espontaneamente, em quem deseja votar para presidente da República (em %).
Data | José Serra (PSDB) | Marina Silva (PV) | Outros | ninguém, branco, nulo/não sabe | Lula (PT) | candidato do PT/do Lula |
16-18.ago.2010 | 15 | 5 | 2 | 38 | ||
10-12.ago.2010 | 13 | 4 | 1 | 47 | ||
17-20.jul.2010 | 21 | 4 | 1 | 25 | 12 | 5 |
8-12.mai.2010 | 14 | 2 | 44 | 5 | 14 |
Presidente - rejeição
o eleitor do Rio Grande do Norte fala em quem não vota de jeito nenhum para presidente da República (em % ).
Data | José Serra (PSDB) | Dilma Roussef (PT) | votaria em qualquer um deles | não votaria em nenhum deles | não sabe ou não respondeu |
8-12.mai.2010 | 25 | 14 | 13 | 4 | 11 |
Presidente - tranferência de voto
eleitores do Rio Grande do Norte dizem qual é a influência do apoio de Lula na escolha do candidato a presidente da República (em %).
Data | Poderia votar, mas depende de quem for o candidato | Não votaria no candidato apoiado por ele | Não levaria isso em conta na hora de escolher candidato | não sabe ou não respondeu |
8-12.mai.2010 | 27 | 10 | 14 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário